<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
		
		
		<Document id="estacionesRedAcelerografica">
		
			<Schema name = "estacionesRedAcelerografica" id="estacionesRedAcelerografica">
				<SimpleField name="Nombre" type="string"></SimpleField>
				<SimpleField name="Codigo" type="string"></SimpleField>
				<SimpleField name="Latitud" type="string"></SimpleField>
				<SimpleField name="Longitud" type="string"></SimpleField>
				<SimpleField name="Altura" type="string"></SimpleField>
				<SimpleField name="Municipio" type="string"></SimpleField>
				<SimpleField name="Equipo" type="string"></SimpleField>
				<SimpleField name="GPS" type="string"></SimpleField>
				<SimpleField name="Tiposuelo" type="string"></SimpleField>
				<SimpleField name="Estado" type="string"></SimpleField>
			</Schema>
				
				
			<name>kmlacelerografos</name>
			
			<Style id="estacionaceletografo">
				<IconStyle>
					<color>ff000000</color>
						<Icon>
						
							<href>"http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/"</href>
							
						</Icon>
				</IconStyle>
			</Style>

			

			<Folder id="featureLayer0">
				
				<name>estacionesRedAcelerografica</name>
				
				<Placemark id = "estacion3001">
					<name>Jardín botánico (BOT)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3001</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.271</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.565</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1460</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Inactiva</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Inactiva.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.565,6.271,0</coordinates></Point>
				</Placemark>



				<Placemark id = "estacion3002">
					<name>Confama Aranjuez (COM)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3002</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.285</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.566</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,563</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Inactiva</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Inactiva.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.566,6.285,0</coordinates></Point>
				</Placemark>


				<Placemark id = "estacion3003">
					<name>ITM Boston (ITM)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3003</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.244</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.552</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,620</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">B</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.552,6.244,0</coordinates></Point>
				</Placemark>



				<Placemark id = "estacion3004">
					<name>Tanque Aures EPM (AUR)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3004</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.2930</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.5980</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">2,026</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">CUSP-3C</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">SI</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.598,6.293,0</coordinates></Point>
				</Placemark>



				<Placemark id = "estacion3005">
					<name>Centro de Control EPM (ECC)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3005</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.2670</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.6040</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,450</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.604,6.267,0</coordinates></Point>
				</Placemark>



				<Placemark id = "estacion3006">
					<name>El Tesoro (EET)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3006</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.199</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.554</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,650</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">K2</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Inactiva</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Inactiva.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.604,6.267,0</coordinates></Point>
				</Placemark>


				<Placemark id = "estacion3007">
					<name>El Tesoro profunda (EET-p)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3007</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.199</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.554</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,650</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">FBA-23DH</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Inactiva</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Inactiva.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.604,6.267,0</coordinates></Point>
				</Placemark>


				<Placemark id = "estacion3008">
					<name>Planta La Montaña (EMO)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3008</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.280</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.538</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">2,170</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Inactiva</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.538,6.280,0</coordinates></Point>
				</Placemark>



				<Placemark id = "estacion3009">
					<name>Santa Elena (ESE)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3009</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.190</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.528</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">2,820</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">CUSP-3C</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">SI</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">A</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.528,6.190,0</coordinates></Point>
				</Placemark>


				<Placemark id = "estacion3010">
					<name>Planta Villahermosa (EVH)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3010</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.259</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.548</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,730</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">CUSP-3C</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">SI</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">B</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData></SchemaData>
						</ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.548,6.259,0</coordinates></Point>
				</Placemark>


				<Placemark id = "estacion3011">
					<name>Tanque Villa Tina (EVT)</name>
					<description>				
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3011</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.241</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.641</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,822</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">CUSP-3C</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">SI</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">B</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Inactiva</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Inactiva.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.541,6.241,0</coordinates></Point>
				</Placemark>



				<Placemark id = "estacion3012">
					<name>Facultad de Minas (FMI)</name>
					<description>	
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3012</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.275</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.591</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,537</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">B</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Inactiva.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.591,6.275,0</coordinates></Point>
				</Placemark>
				
				
				
				<Placemark id = "estacion3013">
					<name>ISA (ISA)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3013</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.262</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.552</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,730</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Inactiva</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Inactiva.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.552,6.262,0</coordinates></Point>
				</Placemark>

				
				
				<Placemark id = "estacion3014">
					<name>Inspección San Joaquín (ISJ)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3014</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.244</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.587</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,427</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">B</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.587,6.244,0</coordinates></Point>
				</Placemark>
				
				<Placemark id = "estacion3015">
					<name>San Antonio de Prado (SAP)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3015</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.182</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.665</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">2,048</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">B</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Inactiva</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Inactiva.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.665,6.182,0</coordinates></Point>
				</Placemark>
					
					
				
				<Placemark id = "estacion3016">
					<name>Liceo Universidad de Medellín (LIC)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3016</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.233</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.543</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,668</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">CUSP-3C</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">SI</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">B</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.543,6.233,0</coordinates></Point>
				</Placemark>
					
					
					
				<Placemark id = "estacion3017">
					<name>Colegio Padre Manyanet (MAN)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3017</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.219</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.610</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,605</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.610,6.219,0</coordinates></Point>
				</Placemark>
					
					
				
				<Placemark id = "estacion3018">
					<name>Funcación Amigo policia (POL)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3018</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.250</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.612</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,633</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.612,6.250,0</coordinates></Point>
				</Placemark>

				
				
				<Placemark id = "estacion3019">
					<name>Funcación Amigo policia profunda (POL-p)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3019</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.250</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.612</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,602</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">FBA-23DH</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Inactiva</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Inactiva.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.612,6.250,0</coordinates></Point>
				</Placemark>
					
					
				
				<Placemark id = "estacion3020">
					<name>Seminario Mayor (SEM)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3020</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.222</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.555</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,877</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">CUSP-3C</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">SI</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.555,6.222,0</coordinates></Point>
				</Placemark>
					
					
										
				<Placemark id = "estacion3021">
					<name>Funcación Solidaridad por Colombia (SOL)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3021</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.304</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.555</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,460</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">CUSP-3C</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">SI</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.555,6.304,0</coordinates></Point>
				</Placemark>			
					
				

				<Placemark id = "estacion3022">
					<name>SENA Pedregal (SPE)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3022</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.302</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.568</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,499</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">CUSP-3D</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">SI</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.568,6.302,0</coordinates></Point>
				</Placemark>
					
					
						
				<Placemark id = "estacion3023">
					<name>Universidad de Medellín</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3023</SimpleData><SimpleData name="Latitud">6.231</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.613</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,595</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.613,6.231,0</coordinates></Point>
				</Placemark>



				<Placemark id = "estacion3024">
					<name>Universidad EAFIT (UEA)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3024</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.199</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.578</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,518</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.578,6.199,0</coordinates></Point>
				</Placemark>				
					



				<Placemark id = "estacion3025">
					<name>Universidad Nacional</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3025</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.260</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.575</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,488</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.575,6.260,0</coordinates></Point>
				</Placemark>		




				<Placemark id = "estacion3026">
					<name>Caldas (CAL)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3026</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.092</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.639</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,700</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Caldas</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">CUSP-3C</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">SI</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">B</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.639,6.092,0</coordinates></Point>
				</Placemark>		



				<Placemark id = "estacion3027">
					<name>La Estrella (EST)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3027</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.159</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.648</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,650</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">La Estrella</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-FBA</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">D</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.648,6.159,0</coordinates></Point>
				</Placemark>		




				<Placemark id = "estacion3028">
					<name>Ancón Sur (ANC)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3028</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.149</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.635</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,600</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Medellin</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">CUSP-3C</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">Si</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">A</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.149,6.635,0</coordinates></Point>
				</Placemark>		
				


				<Placemark id = "estacion3029">
					<name>Sabaneta (SAB)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3029</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.157</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.610</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,600</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Sabaneta</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">CUSP-3C</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">SI</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">B</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.610,6.157,0</coordinates></Point>
				</Placemark>		




				<Placemark id = "estacion3030">
					<name>Itagüí (ITA)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3030</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.164</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.622</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,611</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Itagüí</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">ETNA-Episensor</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">NO</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.610,6.157,0</coordinates></Point>
				</Placemark>	





				<Placemark id = "estacion3031">
					<name>Envigado (ENV)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3031</SimpleData>
						<SimpleData name="Latitud">6.167</SimpleData>
						<SimpleData name="Longitud">-75.566</SimpleData>
						<SimpleData name="Altura">1,600</SimpleData>
						<SimpleData name="Municipio">Envigado</SimpleData>
						<SimpleData name="Equipo">CUSP-3C</SimpleData>
						<SimpleData name="GPS">SI</SimpleData>
						<SimpleData name="TipoSuelo">C</SimpleData>
						<SimpleData name="Estado">Activa</SimpleData>
						<SimpleData name="icon">http://www.siata.gov.co/gposada/iconos/Activa.png</SimpleData>
						</SchemaData></ExtendedData><styleUrl>#icon_style_0</styleUrl>
						<Point><coordinates>-75.566,6.167,0</coordinates></Point>
				</Placemark>	



				<Placemark id = "estacion3032">
					<name>Niquía (NIQ)</name>
					<description>
					</description><ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#estacionesRedAcelerografica">
						<SimpleData name="Codigo">3031</SimpleData>
